Available fuels and specific data for pyrolysis
2022-09-13
| No. | Item | Consumption |
| 1 | Coal(for choice) | 500kg/day |
| 2 | Wood(for choice) | 500kg/day |
| 3 | Natural gas(for choice) | 400㎥ |
| 4 | Oil(for choice) | 300-350kg/day |
| 5 | Electricity | 200kwh/day |
| 6 | Water(recycled) | 60㎥ /month |
| 7 | Total power | 20kw |
| 8 | Land area | 30m*10m |
Previous article: Data parameters of 10 ton pyrolysis equipment
Next article: Company Information
Mobile/Wechat/Whatsapp:+86-13523737997
Email:recycling@lefilter.com 


